Tarieven Parodontologie
Onderstaand vindt u al onze tarieven voor onze Parodontologische Behandelingen. Deze tarieven zijn exclusief de kosten voor tandtechniek, deze worden – indien van toepassing – in een persoonlijk gesprek met u vastgesteld.
U kunt ook via de volgende link direct alle tandheelkundige tarieven downloaden:
Download Tarieven tandheelkundige zorg PDF bestand
Heeft u vragen over onze tarieven, behandelingen of andere onderwerpen? Neem dan contact met ons op, wij geven u graag antwoord op al uw vragen!
| XII Tandvleesbehandelingen (T) | ||
| a. Verrichtingen bij patiënten met tandvleesaandoeningen | ||
| T012 | Onderzoek van het tandvlees met parodontiumstatus | € 192,83 |
| T021 | Grondig reinigen wortel, complex | € 35,91 |
| T022 | Grondig reinigen wortel, standaard | € 26,60 |
| T032 | Evaluatie initiële behandeling/chirurgie of herbeoordeling met parodontiumstatus | € 119,69 |
| T033 | Bespreken vervolgtraject na evaluatie of herbeoordeling | € 73,14 |
| T042 | Consult parodontale nazorg | € 101,07 |
| T043 | Uitgebreid consult parodontale nazorg | € 134,32 |
| T044 | Complex consult parodontale nazorg | € 178,87 |
| Parodontale chirurgie | ||
| T070 | Flapoperatie tussen twee elementen | € 216,11 |
| T071 | Flapoperatie per sextant(één zesde deel) | € 332,47 |
| T072 | Flapoperatie uitgebreid per sextant ( één zesde deel) | € 398,97 |
| T073 | Directe postoperatieve zorg, eerste zitting | € 66,49 |
| T074 | Directe postoperatieve zorg, volgende zitting | € 178,87 |
| T076 | Tuber- of retromolaarplastiek | € 83,12 |
| b. Parodontologie in overige situaties (niet vallend onder onderdeel a) | ||
| Tandvlees chirurgie, niet vallend onder onderdeel a | ||
| T101 | Tuber- of retromolaarplastiek | € 116,36 |
| T102 | Tandvleescorrectie, één element | € 63,17 |
| T103 | Tandvleescorrectie, bij twee t/m zes elementen | € 166,24 |
| Toepassen van regeneratietechniek | ||
| T111 * | Aanbrengen parodontaal regeneratiemateriaal voor botherstel als zelfstandige verrichting, per sextant (één zesde deel) | € 398,97 |
| T112 * | Aanbrengen parodontaal regeneratiemateriaal voor botherstel als niet-zelfstandige verrichting, gelijktijdig met flapoperatie in hetzelfde sextant (één zesde deel), per element | € 132,99 |
| T113 | Operatieve verwijdering van regeneratiemateriaal | € 216,11 |
| Parodontale kroonverlengingsprocedure | ||
| T121 | Kroonverlenging, één element | € 216,11 |
| T122 | Kroonverlenging, bij twee t/m zes elementen | € 398,97 |
| Mucogingivale chirurgie | ||
| T141 | Tandvleestransplantaat | € 126,34 |
| T142 * | Recessie bedekking met verplaatste lap | € 398,97 |
| Directe postoperatieve zorg | ||
| T151 | Directe postoperatieve zorg, eerste zitting | € 66,49 |
| T152 | Directe postoperatieve zorg, volgende zitting | € 178,87 |
| Diversen | ||
| T161 ** | Bacteriologisch onderzoek ten behoeve van tandvleesbehandeling | € 46,55 |
| T162 | Behandeling tandvleesabces | € 89,77 |
| T163 * | Toepassing lokaal medicament | € 71,81 |
| T164 * | (Draad)Spalk | € 26,60 |
| T165 | Uitgebreide voedingsanalyse | € 66,49 |
Vragen of andere tarieven?
Bent u op zoek naar andere tarieven? Kijk dan op onze tarievenpagina om de juiste categorie te selecteren.
Natuurlijk bent u ook altijd van harte welkom om contact met ons op te nemen, wij beantwoorden uw vragen graag persoonlijk.

